Projectores à prova d'água 50W 100W 150W Peças sobressalentes Luz de inundação LED com 13000lm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | XLD |
Certificação: | ce |
Número do modelo: | XLD-FJ |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $12.50/pieces 2-99 pieces |
Tempo de entrega: | 3-15 dias para encomendas de amostras, 40-60 dias para encomendas em massa |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Estrada | Temperatura de cor (CCT): | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Classificação IP: | IP65, IP65 | Material da lâmpada: | Alumínio, fundido a pressão Alumínio |
Ângulo do feixe ((°): | 120 | Cri (ra>): | 70 |
Voltagem de entrada ((V): | AC100-240V | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 100-130 |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 13000 | Garantia ((ano): | 5 anos |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Temperatura de funcionamento ((°C): | - 30 - 50 |
Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 | Fonte luminosa: | LED |
Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, a instalação do projeto |
Duração de vida (horas): | 50000 | Tempo de trabalho (horas): | 50000 |
Nome do produto: | Luz de inundação | Potência: | 50W 80W 100W 150W 200W |
Fator de potência: | > 95% | Eficiência luminosa: | 100-130LM/W |
Horário de trabalho: | 50,000H | Temperatura de funcionamento: | -30°C - +50°C |
Voltagem de entrada: | AC100-240V | Frequência de potência: | 50Hz-60Hz |
Descrição de produto


Voltagem de entrada
|
AC100-240V
|
|
|
||
Faixa de frequências
|
50 Hz-60 Hz
|
|
|
||
Fator de potência
|
> 095
|
|
|
||
Efeito de luz do sistema 100
|
100-130 lm/W
|
|
|
||
Eficiência energética
|
> 90%
|
|
|
||
Temperatura da cor
|
2700-6500K
|
|
|
||
Índice de renderização de cores
|
Ra ≥ 70
|
|
|
||
Temperatura de funcionamento
|
-30°C ️ +50°C
|
|
|
||
Grau IP
|
IP65
|
|
|
||
Tempo de vida útil
|
> 50 000H
|
|
|






Deseja saber mais detalhes sobre este produto