Lâmpada de rua LED Iluminação pública 30w 50w 100w 150w Lâmpada Fluxo luminoso lm Luz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | XLD |
Certificação: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Número do modelo: | XLD-R02 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $55.00/pieces 2-99 pieces |
Tempo de entrega: | 3-15 dias para encomendas de amostras, 40-60 dias para encomendas em massa |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Estrada | Temperatura de cor (CCT): | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Classificação IP: | IP65, IP65 | Ângulo do feixe ((°): | 120°, T I, T II-M, T III-M, TIV-M, TV, T II-BLS |
Cri (ra>): | 70 | Voltagem de entrada ((V): | C.A. 100V-240V |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 110-140 lm/W | Fluxo luminoso da lâmpada: | 3000-20000 lm |
Garantia ((ano): | 5 anos | Temperatura de funcionamento ((°C): | -30°C - +50°C |
Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 | Fornecimento de energia: | Ar condicionado |
Fonte luminosa: | LED | Dimmer de suporte: | - Não. |
Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | Duração de vida (horas): | 50000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 8 |
Nome do produto: | Lâmpada de rua conduzida | Potência: | 30w-400w |
Material da lâmpada: | Alumínio + Lente Óptica | Fator de potência: | > 096 |
Eficiência luminosa: | ≥ 90 lm/w | Horário de trabalho: | 50,000H |
Temperatura de funcionamento: | -25~50℃ | Temperatura do cruzamento LED: | ≤ 90°C |
Tensão de funcionamento: | AC 85~305V 50/60Hz |
Descrição de produto
Voltagem de entrada | AC 100V-240V | ||
Faixa de frequências | 50 Hz-60 Hz | ||
Fator de potência | > 095 | ||
Marca de chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
Marca de potência | Philips/MeanWell/inventronics/SOSEN | ||
Quantidade de LED ((3030) | 30 W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCS LENS) |
40W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
50 W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
60 W (R02-15) | 96PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
80 W (R02-15) | 96PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
100 W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
120 W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
150 W (R02-110) | 192PCS | 8S24P ((12PCS LENS) | |
180 W (R02-115) | 240 PCS | 8S30P ((12PCS LENS) | |
200 W (R02-115) | 240 PCS | 8S30P ((20PCS LENS) | |
240 W (R02-115) | 320 PCS | 8S40P ((20PCS LENS) | |
Efeito luminoso do sistema | 110-140 lm/W | ||
Eficiência energética | > 90% | ||
Temperatura da cor | 2700-6500K | ||
Índice de renderização de cores | Ra ≥ 70 | ||
Distribuição da luz | Distribuição da luz de simetria | ||
Projeto de luz | Distribuição da luz da lente | ||
Temperatura do cruzamento LED | ≤ 90°C | ||
Temperatura de funcionamento | -30°C ️ +50°C | ||
Temperatura de armazenamento | -30°C ️ +50°C | ||
Grau IP | IP65 | ||
Tempo de vida útil | > 50 000H | ||
Linha de ligação de energia | Castanho | L | |
Azul | N | ||
Amarelo/verde | G | ||
Cor da casca da lâmpada | Duplo cinza / preto / prateado | ||
Ângulo do feixe | Tipo I,Ⅱ,ⅢIV, V | ||
Diâmetro do tubo de suporte | (R02-15) | D60 | |
(R02-110) | D60 | ||
(R02-115) | D60 | ||
Peso da lâmpada: N.W./ G.W. | (R02-15) | ||
(R02-110) | |||
(R02-115) | |||
L ((MM) | W ((MM) | H ((MM) | |
Tamanho do produto (R02-15) | 249*147*627 | ||
Tamanho do produto (R02-110) | 299*152*723 | ||
Tamanho do produto (R02-115) | 347*156*785 | ||
Tamanho da embalagem (R02-15) | 300*170*680 | ||
Tamanho da embalagem (R02-110) | 330*180*850 | ||
Tamanho da embalagem (R02-115) | 380*200*867 | ||
Ningbo Xinglaida Lamps Co., Ltd foi fundada em 2003. Somos um fabricante profissional e exportador de luz exterior.poste de iluminação e luz solar, etc.. Nós exportamos mais de 150.000pcs de luzes e 5.000 toneladas de vários postes de iluminação em todo o mundo a cada ano.e lançou uma série de postes de iluminação inteligentesA nossa equipa técnica pode completar o desenvolvimento de produtos, o projecto estrutural e fornecer uma variedade de soluções de distribuição de luz.A sua experiência e competência asseguram a qualidade superior dos nossos produtosPodemos fornecer OEM, ODM e outros serviços personalizados. E sempre estaremos comprometidos em fornecer aos clientes produtos de iluminação de mais qualidade e competitivos.
Q1Qual é o seu prazo de entrega?
R: Normalmente, podemos entregar as mercadorias em 3-15 dias para encomenda de amostras, e em 40-60 dias para encomenda em massa.
Q2Como podemos garantir a qualidade?
A:Dimensionar a amostra de pré-produção antes da produção a granel;QC permanecer na fábrica, na linha e inspeção final antes do envio.
Q3Pode fazer desenvolvimento com o nosso próprio estilo de design?
R: Sim, temos a nossa própria oficina de amostras, e podemos desenvolver para o nosso cliente cada coleção dentro de 3-5 dias, com base no seu pacote de teck ou esboços.
Quarto trimestrePode colocar as nossas próprias etiquetas/etiquetas de pendurar/cozinha nos nossos produtos?
R: Sim, podemos personalizar as suas próprias etiquetas, pendurar etiquetas / cuidados de lavagem e colocá-las nos seus produtos.
Q5Qual é o seu MOQ?
A: 100-200pcs, dependem da solicitação de detalhes do produto.
Q6Vantagens dos nossos produtos
R: Temos tecnologia profissional e equipe de P & D, pode fazer o esquema de distribuição de luz mais adequado de acordo com diferentes necessidades do cliente.E estamos comprometidos em desenvolver e lançar produtos de iluminação mais competitivos para cada mercado de consumo diferente.