Alumínio de fundição a óleo 30w 40w 60w 90w LED Pole Top Light para iluminação exterior de jardim
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | XLD |
| Número do modelo: | XLD-T04 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
|---|---|
| Preço: | $93.50/pieces 2-99 pieces |
| Tempo de entrega: | 3-15 dias para encomendas de amostras, 40-60 dias para encomendas em massa |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Jardim | Temperatura de cor (CCT): | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Classificação IP: | IP65, IP54 | Material da lâmpada: | Alumínio, Alumínio + Lente Óptica |
| Ângulo do feixe ((°): | Opcional | Cri (ra>): | 70 |
| Voltagem de entrada ((V): | C.A. 100V-240V | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 110-130 lm/W |
| Fluxo luminoso da lâmpada: | ≥95 | Garantia ((ano): | 5 anos |
| Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Temperatura de funcionamento ((°C): | -25 - 50 |
| Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 | Fornecimento de energia: | Eletrodomésticos |
| Fonte luminosa: | LED | Dimmer de suporte: | - Não. |
| Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | Duração de vida (horas): | 50000 |
| Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 9 |
| Nome do produto: | Luz conduzida do jardim | Potência: | 70-150w |
| Fator de potência: | >0,95 | Eficiência luminosa: | ≥ 95lm/w |
| Horário de trabalho: | 50,000H | Temperatura de funcionamento: | -20~50℃ |
| Tensão de funcionamento: | AC 100V-240V 50/60Hz | Peso: | 9.0kg |
Descrição de produto
![]()
| Voltagem de entrada | AC 100V-240V | ||
| Faixa de frequências | 50 Hz-60 Hz | ||
| Fator de potência | > 095 | ||
| Marca de chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
| Marca de potência | SOSEN/MeanWell/inventronics | ||
| Quantidade de LED | 30W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS |
| 40W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
| 50W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
| 60W (T04-110) | 16H1 | 96PCS | |
| 80W (T04-110) | 16H1 | 96 pcs | |
| 100 W (T04-110) | 16H1 | 144 peças | |
| 120W (T04-110) | 16H1 | 144 peças | |
| 150 W (T04-115) | 16H1 | 180PCS | |
| 200 W (T04-115) | 16H1 | 240 PCS | |
| Efeito luminoso do sistema | 110-130 lm/W | ||
| Eficiência energética | > 90% | ||
| Temperatura da cor | 2700-6500K | ||
| Índice de renderização de cores | Ra ≥ 70 | ||
| Distribuição da luz | Distribuição da luz de simetria | ||
| Projeto de luz | Distribuição da luz da lente | ||
| Temperatura do cruzamento LED | ≤ 90°C | ||
| Temperatura de funcionamento | -30°C ️ +50°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -30°C ️ +50°C | ||
| Grau IP | IP65 | ||
| Tempo de vida útil | > 50 000H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1Qual é o seu prazo de entrega?
R: Normalmente, podemos entregar as mercadorias em 3-15 dias para encomenda de amostras, e em 40-60 dias para encomenda em massa.
Q2Como podemos garantir a qualidade?
A:Dimensionar a amostra de pré-produção antes da produção a granel;QC permanecer na fábrica, na linha e inspeção final antes do envio.
Q3Pode fazer desenvolvimento com o nosso próprio estilo de design?
R: Sim, temos a nossa própria oficina de amostras, e podemos desenvolver para o nosso cliente cada coleção dentro de 3-5 dias, com base no seu pacote de teck ou esboços.
Quarto trimestrePode colocar as nossas próprias etiquetas/etiquetas de pendurar/cozinha nos nossos produtos?
R: Sim, podemos personalizar as suas próprias etiquetas, pendurar etiquetas / cuidados de lavagem e colocá-las nos seus produtos.
Q5Qual é o seu MOQ?
A: 100-200pcs, dependem da solicitação de detalhes do produto.
Q6Vantagens dos nossos produtos
R: Temos tecnologia profissional e equipe de P & D, pode fazer o esquema de distribuição de luz mais adequado de acordo com diferentes necessidades do cliente.E estamos comprometidos em desenvolver e lançar produtos de iluminação mais competitivos para cada mercado de consumo diferente.









