Luz de Inundação LED 200W IP65 Lâmpada de Poupança de Energia Impermeável para 5 Estádios ao Ar Livre
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | XLD |
| Certificação: | ce |
| Número do modelo: | XLD-F11 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
|---|---|
| Preço: | $5.80/pieces 2-99 pieces |
| Detalhes da embalagem: | Uma parte em uma caixa |
| Tempo de entrega: | 3-15 dias para encomendas de amostras, 40-60 dias para encomendas em massa |
| Habilidade da fonte: | 15000 peças/peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Estrada | Temperatura de cor (CCT): | 2700K (branco morno macio) |
|---|---|---|---|
| Classificação IP: | IP65, IP65 | Material da lâmpada: | Alumínio, fundido a pressão Alumínio |
| Ângulo do feixe ((°): | 120 | Cri (ra>): | 70 |
| Voltagem de entrada ((V): | C.A. 100V-240V | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 110 |
| Fluxo luminoso da lâmpada: | 13000 | Garantia ((ano): | 5 anos |
| Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Temperatura de funcionamento ((°C): | - 30 - 50 |
| Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 | Fonte luminosa: | LED |
| Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, a instalação do projeto |
| Duração de vida (horas): | 50000 | Tempo de trabalho (horas): | 50000 |
| Nome do produto: | Luz de inundação | Potência: | 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 300W 400W |
| Fator de potência: | > 90% | Eficiência luminosa: | 100-130 lm/W |
| Horário de trabalho: | 50,000H | Temperatura de funcionamento: | -30°C - +50°C |
| Voltagem de entrada: | C.A. 100V-240V | Frequência de potência: | 50Hz-60Hz |
Descrição de produto
Voltagem de entrada | AC 100V-240V | ||||
Faixa de frequências | 50 Hz-60 Hz | ||||
Fator de potência | > 095 | ||||
Marca de chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||||
Marca de potência | SUNLE /FINITO | ||||
Efeito luminoso do sistema | 100-130 lm/W | ||||
Eficiência energética | > 90% | ||||
Temperatura da cor | 2700-6500K | ||||
Índice de renderização de cores | Ra ≥ 70 | ||||
Distribuição da luz | Distribuição simétrica da luz | ||||
Projeto de luz | Distribuição da luz da lente | ||||
Temperatura do cruzamento LED | ≤ 90°C | ||||
Temperatura de funcionamento | -30°C ️ +50°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -30°C ️ +50°C | ||||
Grau IP | IP65 | ||||
Tempo de vida útil | > 50 000H | ||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








