Lâmpada de poste de indução pública comercial 50W 100W 150W All In One LED Street Light
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | XLD |
Certificação: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Número do modelo: | XLD-R10 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $13.70/pieces 2-99 pieces |
Detalhes da embalagem: | Uma parte em uma caixa |
Tempo de entrega: | 3-15 dias para encomendas de amostras, 40-60 dias para encomendas em massa |
Habilidade da fonte: | 15000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Estrada | Temperatura de cor (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Classificação IP: | IP65, IP66 | Cri (ra>): | 70 |
Voltagem de entrada ((V): | AC100-277V | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 130/150lm/w |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 1500000W | Garantia ((ano): | 5 anos |
Temperatura de funcionamento ((°C): | -20°C a +55°C | Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 |
Fornecimento de energia: | Ar condicionado | Fonte luminosa: | LED |
Dimmer de suporte: | - Não. | Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos |
Duração de vida (horas): | 100000 | Tempo de trabalho (horas): | 100000 |
Peso do produto ((kg): | 2.5 | Nome do produto: | Lâmpada de rua conduzida |
Potência: | 100W a 300W | Material da lâmpada: | Alumínio + Lente Óptica |
Fator de potência: | PF>0.9 | Eficiência luminosa: | 130-160 lm/W |
Horário de trabalho: | 10h00 | Temperatura de funcionamento: | -20°C a +55°C |
Temperatura do cruzamento LED: | ≤ 90°C | Tensão de funcionamento: | AC100-277V 50/60Hz |
Porto: | Ningbo |
Descrição de produto



Modelo N.O. | Potência ((W) | Fonte de luz | QTY de LED (PCS) | Lentes ((PCS) | CCT(K) | Lumen ((lm/W) | CRI |
R10-13-30W | 30 | 3030 | 48 | 4 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-15-50W | 50 | 3030 | 96 | 8 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-110-100W | 100 | 3030 | 144 | 12 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-115-150W | 150 | 3030 | 240 | 20 | 4000k | 130 | > 70 |

Modelo N.O. | SINGLE BOX | Pcs/CTN | N.W/PCS ((kg) | G.W/CTN ((kg) | Medidas ((mm) |
R10-13-30W | 1 | 1 | 0.980 | 1.05 | 415*160*80 |
R10-15-50W | 1 | 1 | 1.3 | 1.45 | 485*178*80 |
R10-110-100W | 1 | 1 | 1.85 | 2.05 | 520*247*95 |
R10-115-150W | 1 | 1 | 2.35 | 2.51 | 575*297*95 |















Deseja saber mais detalhes sobre este produto