70 Ra Índice de Representação de Cores Fornecimento de Energia AC Difusão de Alumínio 30W-200W Lâmpada de rua
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | XLD |
Certificação: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Número do modelo: | XLD-R06 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $46.00/pieces 2-99 pieces |
Detalhes da embalagem: | Uma parte em uma caixa |
Tempo de entrega: | 3-15 dias para encomendas de amostras, 40-60 dias para encomendas em massa |
Habilidade da fonte: | 15000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Estrada | Temperatura de cor (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Classificação IP: | IP66, IP65 | Ângulo do feixe ((°): | 120°, T I, T II-M, T III-M, TIV-M, TV, T II-BLS |
Cri (ra>): | 70 | Voltagem de entrada ((V): | C.A. 100V-240V |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 130-160 lm/W | Fluxo luminoso da lâmpada: | 3000-20000 lm |
Garantia ((ano): | 5 anos | Temperatura de funcionamento ((°C): | -30°C - +50°C |
Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 | Fornecimento de energia: | Ar condicionado |
Fonte luminosa: | LED | Dimmer de suporte: | - Não. |
Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | Duração de vida (horas): | 50000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 8 |
Nome do produto: | Lâmpada de rua conduzida | Potência: | 40w-200w |
Material da lâmpada: | Alumínio + Lente Óptica | Fator de potência: | >0,9 |
Eficiência luminosa: | ≥ 90 lm/w | Horário de trabalho: | 50,000H |
Temperatura de funcionamento: | -25~50℃ | Temperatura do cruzamento LED: | ≤ 90°C |
Voltagem de entrada: | AC100-277V, 50/60Hz, PF:> 0.9 | Porto: | Ningbo |
Descrição de produto
Modelo Não.Potência(W)Luz Fonte LED QTY (PCS) Lentes(PCS) CCT(K)Lu.Homens(Lm/W)CRI
R06-13-30W | 30 | 3030 ((5050) | 48/24 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-13-40 W | 40 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-15 a 50 W | 50 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-15-60 W | 60 | 3030 ((5050) | 96/48 | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-110-120W | 120 | 3030 ((5050) | 144/72 | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/9 (em inglês)6 | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-115-180W | 180 | 3030 ((5050) | 256/96 | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
R06-115-200W | 200 | 3030 ((5050) | 320/ 120 | 20 | 4000k | 130/150 | >70 |
Ningbo Xinglaida Lamps Co., Ltd foi fundada em 2003. Somos um fabricante profissional e exportador de luz exterior.poste de iluminação e luz solar, etc.. Nós exportamos mais de 150.000pcs de luzes e 5.000 toneladas de vários postes de iluminação em todo o mundo a cada ano.e lançou uma série de postes de iluminação inteligentesA nossa equipa técnica pode completar o desenvolvimento de produtos, o projecto estrutural e fornecer uma variedade de soluções de distribuição de luz.A sua experiência e competência asseguram a qualidade superior dos nossos produtosPodemos fornecer OEM, ODM e outros serviços personalizados. E sempre estaremos comprometidos em fornecer aos clientes produtos de iluminação de mais qualidade e competitivos.
Q1Qual é o seu prazo de entrega?
R: Normalmente, podemos entregar as mercadorias em 3-15 dias para encomenda de amostras, e em 40-60 dias para encomenda em massa.
Q2Como podemos garantir a qualidade?
A:Dimensionar a amostra de pré-produção antes da produção a granel;QC permanecer na fábrica, na linha e inspeção final antes do envio.
Q3Pode fazer desenvolvimento com o nosso próprio estilo de design?
R: Sim, temos a nossa própria oficina de amostras, e podemos desenvolver para o nosso cliente cada coleção dentro de 3-5 dias, com base no seu pacote de teck ou esboços.
Quarto trimestrePode colocar as nossas próprias etiquetas/etiquetas de pendurar/cozinha nos nossos produtos?
R: Sim, podemos personalizar as suas próprias etiquetas, pendurar etiquetas / cuidados de lavagem e colocá-las nos seus produtos.
Q5Qual é o seu MOQ?
A: 100-200pcs, dependem da solicitação de detalhes do produto.
Q6Vantagens dos nossos produtos
R: Temos tecnologia profissional e equipe de P & D, pode fazer o esquema de distribuição de luz mais adequado de acordo com diferentes necessidades do cliente.E estamos comprometidos em desenvolver e lançar produtos de iluminação mais competitivos para cada mercado de consumo diferente.